Toelichting
Inhoud
Bronnen
Data
Invoer | Uitvoer | Waarvan wederuitvoer | Wederuitvoer als % van de uitvoer | Doorvoer | % doorvoer op invoer en uitvoer | |
2007 | 386,5 | 305,9 | 97,1 | 31,7% | 186,8 | 27% |
2008 | 386,9 | 303,4 | 81,6 | 26,9% | 200,9 | 29% |
2009 | 360,1 | 296,1 | 81,4 | 27,5% | 151,7 | 23% |
2010 | 384 | 319,9 | 93,5 | 29,2% | 182,9 | 26% |
2011 | 398,8 | 326,7 | 101,7 | 31,1% | 167,8 | 23% |
2012 | 392,4 | 324,6 | 115,7 | 35,6% | 181,1 | 25% |
2013 | 396,6 | 333,5 | 123,1 | 36,9% | 180,4 | 25% |
2014 | 391,3 | 327,4 | 110,3 | 33,7% | 199,2 | 28% |
Tussen 2012/2013 is een methodebreuk ingetreden. De invoer- en uitvoercijfers over 2013 zijn niet helemaal vergelijkbaar met de cijfers over 2012, omdat in de cijfers over 2013 een verbeterde schattingsmethode voor de ‘bunkering van goederen’ (de levering van brandstof voor de internationale scheepvaart en voor de internationale luchtvaart) zijn intrede doet. Door de methodebreuk komt de export in 2013 bijna 5 miljard euro hoger uit dan 2012.
Bron: CBS 2016