Toelichting indicator
Mate van detail
Bronnen
Data
Brutogewicht, x 1.000 ton | ||||
Land | 2014 | 2011 | % 2011-2014 | |
Droog massagoed | ||||
IJzererts en Schroot | Brazilië | 20.951 | 21.011 | 0% |
Kolen | Verenigde Staten | 7.466 | 4.088 | 83% |
Kolen | Colombia | 6.802 | 11.867 | -43% |
Kolen | Zuid Afrika | 5.839 | 2.304 | 153% |
Kolen | Australië | 5.316 | 4.233 | 26% |
IJzererts en Schroot | Canada | 4.952 | 3.561 | 39% |
IJzererts en Schroot | Zuid-Afrika | 1.862 | 3.119 | -40% |
Agribulk | Brazilië | 1.809 | 2.477 | -27% |
Agribulk | Oekraïne | 1.627 | 611 | 166% |
Agribulk | Argentinië | 1.488 | 1.879 | -21% |
Nat massagoed | ||||
Ruwe olie | Rusland | 21.881 | 25.619 | -15% |
Minerale olieproducten | Rusland en Baltisch gebied | 20.343 | 20.732 | -2% |
Ruwe olie | Noorwegen | 18.544 | 11.450 | 62% |
Ruwe olie | Saoedi-Arabië/Egypte | 17.511 | 14.715 | 19% |
Ruwe olie | Nigeria | 11.431 | 7.000 | 63% |
Ruwe olie | Verenigd Koninkrijk | 10.552 | 12.527 | -16% |
Minerale olieproducten | Singapore | 9.805 | 10.076 | -3% |
Minerale olieproducten | Verenigd Koninkrijk | 6.763 | 6.636 | 2% |
Overig nat massagoed | Verenigd Koninkrijk | 4.822 | 3.980 | 21% |
Minerale olieproducten | Verenigde Staten | 4.289 | 5.695 | -25% |
Bron: Port of Rotterdam, 2016