Toelichting
Inhoud
Bronnen
Data
Jaar | Totaal gewicht | Jaarlijkse toe/afname | Beroeps-vervoer | Eigen vervoer |
2006 | 680.409 | +0,8% | 495.676 | 184.733 |
2007 | 700.291 | +2,9% | 524.446 | 175.846 |
2008 | 682.134 | -2,6% | 530.989 | 151.145 |
2009 | 675.315 | -1,0% | 485.601 | 189.714 |
2010 | 657.702 | -2,6% | 508.001 | 149.701 |
2011 | 657.859 | 0,0% | 500.985 | 156.874 |
2012 | 631.705 | -4,0% | 480.511 | 151.194 |
2013 | 642.050 | +1,6% | 481.647 | 160.403 |
2014 | 639.692 | -0,4% | 488.280 | 151.411 |
2015 | 643.363 | +0,6% | 495.912 | 147.450 |
Volume x 1.000 ton, brutoplus gewicht
Noot: Volume incl. Cabotage en derde landen vervoer NL ondernemingen
Bron: CBS 2016
Wegvervoer naar NSTR-groep | 2010 | 2015 | % 2010-2015 |
TOTAAL | 657.702 | 643.363 | -2,2% |
NSTR 0: landbouwproducten; levende dieren | 66.741 | 63.019 | -5,6% |
NSTR 1: voedingsproducten; veevoeder | 117.792 | 125.488 | 6,5% |
NSTR 2: vaste brandstoffen | 1.597 | 2.271 | 42,2% |
NSTR 3: aardolie en aardolieproducten | 27.317 | 16.493 | -39,6% |
NSTR 4: Ertsen en metaalresiduen | 6.498 | 4.542 | -30,1% |
NSTR 5: Metalen en halffabricaten | 18.930 | 14.397 | -23,9% |
NSTR 6: Ruwe mineralen: bouwmaterialen | 128.785 | 128.258 | -0,4% |
NSTR 7: Meststoffen | 23.240 | 28.516 | 22,7% |
NSTR 8: Chemische producten |
76.626 | 71.480 | -6,7% |
NSTR 9: Ov. Goederen en fabricaten | 190.176 | 188.898 | -0,7% |
Volume x 1.000 ton, brutoplus gewicht
Noot: Nl voertuigen, incl. cabotage en derde landen vervoer NL ondernemingen
Bron: CBS 2016
Totaal geladen en gelost volume in miljoen ton totaal en naar provincie
x miljoen tonnen |
|||||
Provincie | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | Procentuele toe/afname 2010-2015 |
Nederland | 1.148.300 | 1.114.163 | 1.112.833 | 1.122.175 | -2% |
Groningen | 48.160 | 42.158 | 43.326 | 46.344 | -4% |
Friesland | 44.718 | 49.274 | 53.581 | 51.128 | +14% |
Drenthe | 41.097 | 43.706 | 37.929 | 39.466 | -4% |
Overijssel | 79.638 | 73.412 | 70.638 | 78.245 | -2% |
Gelderland | 24.924 | 22.184 | 25.932 | 23.670 | -5% |
Flevoland | 144.999 | 131.910 | 141.651 | 143.755 | -1% |
Utrecht | 60.931 | 64.026 | 55.837 | 49.645 | -19% |
Noord-Holland | 129.892 | 128.015 | 131.845 | 133.839 | +3% |
Zuid-Holland | 246.603 | 227.088 | 226.874 | 230.670 | -6% |
Zeeland | 36.157 | 31.744 | 33.773 | 35.183 | -3% |
Noord-Brabant | 198.618 | 202.268 | 201.158 | 197.619 | -1% |
Limburg | 92.563 | 98.378 | 90.289 | 92.611 | 0% |
Noot: Binnenlands vervoer wordt als geladen en gelost in provincies meegeteld, dus wordt in volume 2x meegeteld, buitenlands vervoer wordt maar 1x in volume meegeteld.
Omvang wegvervoer betreft zowel Nederlandse als buitenlandse voertuigen.
Bron: CBS 2016