Toelichting indicator
Mate van detail
Bronnen
Data
Werkgelegenheid Sector Vervoer en Opslag (tabel)
Werkgelegenheid in sector | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | % 2010-2015 |
Noord-Holland | 97.480 | 94.930 | 94.640 | 95.680 | 99.340 | 94.240 | -3,3% |
Zuid-Holland | 92.790 | 93.660 | 92.060 | 89.550 | 86.980 | 84.800 | -8,6% |
Noord-Brabant | 62.970 | 65.060 | 63.190 | 62.700 | 61.070 | 60.920 | -3,3% |
Gelderland | 44.960 | 45.920 | 43.790 | 43.330 | 42.240 | 42.410 | -5,7% |
Limburg | 29.520 | 29.970 | 29.510 | 28.900 | 27.650 | 27.690 | -6,2% |
Utrecht | 27.310 | 26.920 | 26.370 | 25.010 | 25.100 | 24.730 | -9,4% |
Overijssel | 23.980 | 24.240 | 23.190 | 22.800 | 22.020 | 21.460 | -10,5% |
Friesland | 12.120 | 12.520 | 12.410 | 12.050 | 11.800 | 11.560 | -4,6% |
Groningen | 11.000 | 11.520 | 10.960 | 10.210 | 10.040 | 8.810 | -19,9% |
Zeeland | 8.680 | 8.650 | 8.510 | 8.460 | 8.350 | 8.570 | -1,3% |
Flevoland | 6.990 | 7.030 | 6.890 | 6.790 | 6.900 | 7.030 | 0,6% |
Drenthe | 7.450 | 7.460 | 7.110 | 6.630 | 6.510 | 6.220 | -16,5% |
Totaal | 425.250 | 427.880 | 418.630 | 412.110 | 408.000 | 398.440 | -6,3% |
Ontwikkeling per jaar | -2,4% | 0,6% | -2,2% | -1,6% | -1,0% | -2,3% |
Bron: LISA 2010-2015, 2016